Estensioni e combinazioni con:

Sud Africa - I parchi, la natura, gli animali e le città di questa parte di mondo così nuova e affascinante da combinare con la meravigliosa ospitalità mauriziana in programmi di 8, 9 e 11 notti.

Madagascar - L’Isola Continente ancora “non turistica” per dare l’emozione della scoperta e del viaggio ad un soggiorno mauriziano improntato al comfort ed al divertimento. Programmi di 13 notti.

Reunion - Per combinare la natura forte di questa isola vulcanica ricca di possibilità escursionistiche con il vicino mare impeccabile di Mauritiu in estensioni a partire da 2 notti.

Rodrigues - Un’estensione da Mauritius di almeno due notti per raggiungere un’isoletta dove tutto sembra essersi fermato.

Zimbabwe - Pochi posti al mondo possono ancora emozionare come le Cascate Vittoria e i grandi animali che popolano questi parchi meravigliosi. Programmi combinati a partire da 10 notti.



Seychelles - Tante possibilità di programmi combinati di 8, 11, e 13 notti per le due perle dell’Oceano Indiano.

 

AIR MAURITIUS   AIR FRANCE
AIR SEYCHELLES    
13 GIORNI / 11 NOTTI   10 GIORNI / 8 NOTTI
  stagioni Progr.5+6   stagioni Progr.4+4
LE COCO BEACH - Mauritius - HB 1/11 - 30/11 2392,00   1/11 - 30/11 1996,00
BERJAYA BEAUVALLON - Seychelles - HB 1/12 - 15/12 2429,00   1/12 - 15/12 2027,00
13/1 - 31/01 2637,00   13/1 - 31/01 2191,00
01/02 - 31/03 2451,00   01/02 - 31/03 2037,00
  01/04 - 30/04 2414,00   01/04 - 30/04 1796,00
MERVILLE BEACH - Mauritius - HB 1/11 - 30/11 2398,00   1/11 - 30/11 2000,00
BERJAYA BEAUVALLON - Seychelles - HB 1/12 - 15/12 2461,00   1/12 - 15/12 2053,00
13/1 - 31/01 2638,00   13/1 - 31/01 2283,00
  01/02 - 31/03 2445,00   01/02 - 31/03 2032,00
01/04 - 30/04 2429,00   01/04 - 30/04 1790,00
LA PIROGUE - Mauritius - HB 1/11 - 30/11 2459,00   1/11 - 30/11 2051,00
BARBARON'S - Seychelles - HB 1/12 - 15/12 2602,00   1/12 - 15/12 2152,00
13/1 - 31/01 2926,00   13/1 - 31/01 2394,00
01/02 - 31/03 2726,00   01/02 - 31/03 2229,00
  01/04 - 30/04 2681,00   01/04 - 30/04 1988,00
LA PIROGUE - Mauritius - HB 1/11 - 30/11 2868,00   1/11 - 30/11 2362,00
PARADISE SUN - Seychelles - HB 1/12 - 15/12 2902,00   1/12 - 15/12 2391,00
13/1 - 31/01 3172,00   13/1 - 31/01 2599,00
01/02 - 31/03 2946,00   01/02 - 31/03 2414,00
  01/04 - 30/04 2952,00   01/04 - 30/04 2177,00
LES PAVILLONS - Mauritius - HB 1/11 - 30/11 3080,00   1/11 - 30/11 2525,00
LA DIGUE LODGE - Seychelles - HB 1/12 - 15/12 3159,00   1/12 - 15/12 2589,00
13/1 - 31/01 3459,00   13/1 - 31/01 2967,00
01/02 - 31/03 3196,00   01/02 - 31/03 2602,00
  01/04 - 30/04 3196,00   01/04 - 30/04 2366,00
LES PAVILLONS - Mauritius - HB 1/11 - 30/11 2970,00   1/11 - 30/11 2434,00
ACAJOU - Seychelles - HB 1/12 - 15/12 2770,00   1/12 - 15/12 2287,00
13/1 - 31/01 3123,00   13/1 - 31/01 2581,00
01/02 - 31/03 2991,00   01/02 - 31/03 2447,00
  01/04 - 30/04 2991,00   01/04 - 30/04 2210,00

 



HOME
TORNA A MAURITIUS
LE AGENZIE DI CORMORANO
SCRIVI A CORMORANO
LE OFFERTE SPECIALI