![]()
Sfruttando i diversi operativi di Srilankan ed Emirates è possibile ottenere altre combinazioni: consultare il nostro Booking.
Supplementi: Partenze da altri aeroporti - Srilankan Airlines Lit. 195 - Emirates Lit. 195 |
1°- 6° GIORNO ITALIA - SRI LANKA Programma Tour Sri Lanka. 7° GIORNO KANDY - COLOMBO Dopo la prima colazione partenza per lorfanatrofio degli elefanti di Pinnawela. Pranzo. Proseguimento verso Colombo e sistemazione al Trans Asia Hotel. Cena e pernottamento in hotel. 8° GIORNO SRI LANKA - MALDIVE Dopo la prima colazione trasferimento in aeroporto per il volo su Maldive. 9° - PENULTIMO GIORNO MALDIVE Giornate a disposizione. PENULTIMO GIORNO MALDIVE - ITALIA Giornata a disposizione. Nel tardo pomeriggio trasferimento in aeroporto per il rientro. ULTIMO GIORNO ITALIA Arrivo e disbrigo delle formalità doganali. Fine dei nostri servizi. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOUR SRI LANKA + MALDIVES | ||||||
| EMIRATES | ||||||
| Hotel finale | 13 giorni | 15 giorni | suppl.sing. | notte extra | suppl.sing. | |
| stagioni | 10 nts (6+4) (*) | 12 nts (6+6) (*) | tutto il tour | hotel finale | hotel finale | |
| KUDA HURAA B/B | ||||||
| 1/11 | 30/11 | 2.387,24 | 2.811,81 | 250,53 | 215,02 | 207,02 |
| 1/12 | 12/12 | 2.449,28 | 2.884,89 | 257,04 | 217,80 | 209,71 |
| 7/1 | 28/2 | 2.538,57 | 3.018,83 | 257,04 | 240,13 | 240,13 |
| 1/3 | 30/4 | 2.474,26 | 2.942,35 | 250,53 | 234,05 | 234,05 |
| MEDHUFUSHI H/B | ||||||
| 1/11 | 30/11 | 2.360,89 | 2.656,94 | 250,53 | 149,59 | 64,09 |
| 1/12 | 12/12 | 2.420,83 | 2.723,87 | 257,04 | 151,52 | 64,92 |
| 7/1 | 28/2 | 2.518,25 | 2.869,97 | 257,04 | 175,87 | 71,68 |
| 1/3 | 30/4 | 2.454,48 | 2.797,30 | 250,53 | 171,42 | 69,87 |
| ERIYADU F/B | ||||||
| 1/11 | 30/11 | 1.820,23 | 1.967,91 | 250,53 | 74,80 | 22,96 |
| 1/12 | 12/12 | 1.921,66 | 2.100,24 | 257,04 | 89,30 | 36,51 |
| 7/1 | 28/2 | 1.943,31 | 2.132,71 | 257,04 | 94,70 | 37,88 |
| 1/3 | 30/4 | 1.894,09 | 2.078,70 | 250,53 | 92,30 | 36,93 |
| KURAMATHI A/I | ||||||
| 1/11 | 30/11 | 1.762,21 | 1.927,04 | 250,53 | 83,48 | 56,76 |
| 1/12 | 12/12 | 1.808,01 | 1.977,13 | 257,04 | 84,56 | 57,49 |
| 7/1 | 28/2 | 1.970,36 | 2.220,63 | 257,04 | 125,14 | 98,08 |
| 1/3 | 30/4 | 1.920,45 | 2.164,38 | 250,53 | 121,97 | 95,60 |
| LAGUNA BEACH F/B | ||||||
| 1/11 | 30/11 | 1.792,55 | 1.950,78 | 250,53 | 80,13 | 40,07 |
| 1/12 | 12/12 | 1.839,14 | 2.001,48 | 257,04 | 81,17 | 40,58 |
| 7/1 | 28/2 | 1.979,82 | 2.212,51 | 257,04 | 116,34 | 75,76 |
| 1/3 | 30/4 | 1.929,67 | 2.156,47 | 250,53 | 113,39 | 73,85 |
| (*) Supplemento per la visita di Male' e spuntino serale nel giorno di partenza euro 20 per persona | ||||||
Dal 01/04 i prezzi sono soggetti a riconferma.
Le date in tabella si riferiscono a i periodi di soggiorno in
albergo.
Per i periodi di soggiorno non indicati in tabella, chiedere
quotazione al nostro booking.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|