| mezza pensione | MEZZA PENSIONE | ||||||
| EMIRATES DA ROMA | |||||||
| 8 giorni | 10 giorni | 15 giorni | NOTTE | SUPPL. | |||
| stagioni | 5 notti (*) | 7 notti (*) | 5 notti+late check out | EXTRA | SINGOLA | ||
| STANDARD ROOM | |||||||
| 1/11 | 30/11 | 1.232,80 | 1.379,17 | 73,18 | 46,81 | ||
| 1/12 | 14/12 | 1.264,84 | 1.415,01 | 75,08 | 48,02 | ||
| 7/1 | 10/1 | 1.359,54 | 1.523,23 | 102,14 | 75,08 | ||
| 11/1 | 28/2 | 1.298,67 | 1.462,36 | 81,84 | 54,80 | ||
| 1/3 | 31/3 | 1.265,78 | 1.425,32 | 79,77 | 53,40 | ||
| 1/4 | 30/4 | 1.232,80 | 1.379,17 | 73,18 | 46,81 | ||
| (*) Supplemento per il late check out nel giorno di partenza: 50% della notte extra | |||||||
Dal 01/04 i prezzi sono soggetti a riconferma.
Le date in tabella si riferiscono a i periodi di
soggiorno in albergo.
Per i periodi di soggiorno non indicati in tabella, chiedere
quotazione al nostro booking.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|